Электропогрузчик XILIN FB20R
Электрический погрузчик XILIN FB 16 - 35 R – мощность, маневренность и экологичность для вашего склада
XILIN FB 16 - 35 R – это универсальный электрический погрузчик с увеличенной грузоподъемностью до 3,5 тонн, разработанный для интенсивной работы на складах, в производственных цехах, логистических комплексах и торговых центрах. Благодаря электрическому приводу он обеспечивает бесшумную работу, нулевые выбросы и снижение эксплуатационных затрат по сравнению с дизельными и бензиновыми аналогами.
Ключевые преимущества:
- Грузоподъемность 1,6 - 3,5 тонны – подходит для широкого спектра грузов, включая паллеты, тяжелые коробки и промышленные материалы.
- Экологичный электродвигатель – отсутствие вредных выбросов, возможность работы в закрытых помещениях.
- Высокая маневренность – компактная конструкция и оптимальный радиус разворота для работы в узких проходах.
- Энергоэффективность – современные аккумуляторы (Li-ion или свинцово-кислотные) обеспечивают длительную автономность.
- Комфортное управление – эргономичная панель оператора, плавный ход и точное позиционирование груза.
- Надежность и долговечность – прочная рама, износостойкие компоненты и защита от перегрузок.
Область применения:
- Склады и логистические центры
- Производственные предприятия
- Оптовые базы и гипермаркеты
- Аэропорты и железнодорожные терминалы
XILIN FB 16 - 35 R – это современное решение для бизнеса, где важны производительность, экономичность и безопасность. Улучшите эффективность вашей логистики с надежным электрическим погрузчиком!
Основные характеристики:
- Грузоподъемность: 1,6 - 3,5 т
- Тип привода: электрический
- Аккумулятор: Li-ion / свинцово-кислотный (в зависимости от модификации)
- Управление: интуитивно понятная панель оператора
- Применение: складская, промышленная и торговая логистика
Выбирайте XILIN FB 16 - 35 R – инновации и надежность в каждой детали!
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Привод | Электрический |
| Тип | Четырехопорный |
| Положение оператора | Сидя |
| Грузоподъемность, Q (кг) | 2000 |
| Центр тяжести груза, c (мм) | 500 |
| Расстояние от оси колеса до груза, x (мм) | 395 |
| Колесная база, y (мм) | 1480 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор (кг) | 3500 |
| Нагрузка на ось с грузом, спереди / сзади (кг) | 4815 / 685 |
| Нагрузка на ось без груза, спереди / сзади (кг) | 1400 / 1700 |
| Шины | Пневматические / Суперэластик |
| Размер шин, спереди | 6.50 - 10 |
| Размер шин, сзади | 5.00 - 8 |
| Колеса, количество (х = с приводом) | 2x / 2 |
| Ширина колеи, спереди, b10 (мм) | 930 |
| Ширина колеи, сзади, b11 (мм) | 920 |
| Наклон мачты / каретки вил, вперед / назад, α / β (°) | 5 / 10 |
| Высота мачты в убранном положении, h1 (мм) | 2015 |
| Макс. высота подъема, h3 (мм) | 6500 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 | 4050 |
| Высота над защитным навесом (кабина), h6 (мм) | 2100 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1040 |
| Высота сцепного устройства, h10 (мм) | 260 |
| Общая длина, l1 (мм) | 3270 |
| Длина, вкл. спинки вил, l2 (мм) | 2200 |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1130 |
| Толщина зубцов вил, s (мм) | 40 |
| Ширина зубцов вил, e (мм) | 120 |
| Длина зубцов вил, l (мм) | 1070 |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 1088 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, m1 (мм) | 110 |
| Клиренс в середине колесной базы, m2 (мм) | 115 |
| Ширина рабочего прохода при укладке палеты 1000 х 1200 поперек, Ast (мм) | 3600 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль, Ast (мм) | 3800 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 2080 |
| Скорость движения, с / без груза (км/ч) | 12 / 13 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0,28 / 0,32 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0,36 / 0,42 |
| Макс. способность к преодолению подъемов, с грузом / без груза (%) | 15 / 20 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Тяговый двигатель, мощность при краткой продолж. работы 60 мин. (кВт) | от 3,95 (AC) |
| Подъемный двигатель, мощность при ПВ 15% (кВт) | 10 (AC) |
| Напряжение батареи, U (В) | 48 |
| Емкость батареи, K5 (Ач) | 450 (500, 560, 630) |
| Вес батареи (кг) | 680 / 760 / 820 / 1055 |
| Уровень шума, в зоне оператора (дБ(А)) | 68 |
| Страна производства | Китай |
Оставить отзыв
Задать вопрос