Электропогрузчик XILIN CPD20SA-16
Основные характеристики
Все характеристикиЭлектрический погрузчик XILIN CPD20SA 1,6–2,0 т – мощный, маневренный и экологичный помощник на складе
XILIN CPD20SA – это современный электрический погрузчик грузоподъемностью 1,6–2,0 тонны, созданный для эффективной работы на складах, в логистических центрах и производственных помещениях. Благодаря электрическому приводу он обеспечивает бесшумную работу, нулевой уровень вредных выбросов и экономию на топливе.
Ключевые преимущества:
- Высокая грузоподъемность – до 2,0 тонн, подходит для работы с паллетами, коробками и тяжелыми грузами.
- Электродвигатель – экологичный, экономичный и не требующий сложного обслуживания.
- Компактные габариты – отличная маневренность даже в узких складских проходах.
- Удобное управление – эргономичная панель, плавный ход и точное позиционирование груза.
- Долгий срок службы – прочная конструкция и износостойкие компоненты.
XILIN CPD20SA – это надежность, производительность и комфорт в одном решении. Оптимизируйте свои складские операции с современным электрическим погрузчиком!
- Грузоподъемность: 1,6–2,0 т
- Тип привода: электрический
- Управление: удобная панель оператора
- Применение: склады, производства, торговые центры
Выбирайте XILIN CPD20SA – эффективность без компромиссов!
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Привод | Электрический |
| Тип | Трехопорный |
| Положение оператора | Сидя |
| Грузоподъемность, Q (кг) | 1600 |
| Центр тяжести груза, c (мм) | 500 |
| Расстояние от оси колеса до груза, x (мм) | 366 |
| Колесная база, y (мм) | 1362 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор (кг) | 3200 |
| Нагрузка на ось с грузом, спереди / сзади (кг) | 3955 / 865 |
| Нагрузка на ось без груза, спереди / сзади (кг) | 1425 / 1795 |
| Шины | Суперэластик |
| Размер шин, спереди | 18 × 7 - 8 |
| Размер шин, сзади | 15 × 4½ - 8 |
| Колеса, количество (х = с приводом) | 2x / 2 |
| Ширина колеи, спереди, b10 (мм) | 920 |
| Ширина колеи, сзади, b11 (мм) | 165 |
| Наклон мачты / каретки вил, вперед / назад, α / β (°) | 3 / 6 |
| Высота мачты в убранном положении, h1 (мм) | 2000 - 2660 |
| Свободный ход, h2 (мм) | Опционально |
| Макс. высота подъема, h3 (мм) | 6200 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 | 4050 - 7250 |
| Высота над защитным навесом (кабина), h6 (мм) | 2013 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 950 |
| Высота сцепного устройства, h10 (мм) | 560 |
| Общая длина, l1 (мм) | 2880 |
| Длина, вкл. спинки вил, l2 (мм) | 1930 |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1077 |
| Толщина зубцов вил, s (мм) | 40 |
| Ширина зубцов вил, e (мм) | 100 |
| Длина зубцов вил, l (мм) | 950 |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 968 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, m1 (мм) | 90 |
| Клиренс в середине колесной базы, m2 (мм) | 100 |
| Ширина рабочего прохода при укладке палеты 1000 х 1200 поперек, Ast (мм) | 3120 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль, Ast (мм) | 3220 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1552 |
| Скорость движения, с / без груза (км/ч) | 14 / 14 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0,29 / 0,45 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0,45 / 0,43 |
| Макс. способность к преодолению подъемов, с грузом / без груза (%) | 15 / 20 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Тяговый двигатель, мощность при краткой продолж. работы 60 мин. (кВт) | от 3,95 (AC) |
| Подъемный двигатель, мощность при ПВ 15% (кВт) | 10 (AC) |
| Напряжение батареи, U (В) | 48 |
| Емкость батареи, K5 (Ач) | 420 (490) |
| Вес батареи (кг) | 720 (760) |
| Расход масла на навесные устройства (л/мин) | 7,5 |
| Уровень шума, в зоне оператора (дБ(А)) | 68 |
| Страна производства | Китай |
Оставить отзыв
Задать вопрос