Электропогрузчик SMARTFORXX FB25R
- Приводной двигатель переменного тока с высокой мощностью и большим крутящим моментом, не требующий обслуживания, класс защиты IP54
- Двигатель гидравлики переменного тока, не требующий обслуживания класс защиты IP54
- Низкий центр тяжести благодаря смещенной к полу аккумуляторной батарее, значительно повышающий устойчивость и остаточную грузоподъемность
- Многофункциональный дисплей с отображением времени, кода неисправности, состояния батареи, информации о работе погрузчика.
- Три режима работы в зависимости от потребностей
- Независимый контур рулевого управления для обеспечения безопасности в поворотах при одновременном управлении и подъеме, а также для экономии энергии.
- Система управления с двумя независимыми контроллерами - движения и рулевого управления с подъемом
- Металлический корпус для лучшей защиты.
- Стандартное светодиодное освещение.
- Простой в обслуживании контроллер и потенциометр рулевого управления.
- Регулируемая рулевая колонка
- Встроенный переключатель света, зеркала заднего вида
- Мачта с широким и хорошим обзором.
- Демпфирование опускания мачты.
- Управление гидравликой посредством рычагов. Расположение рычагов управления соответствует принципам эргономики, снижающих утомляемость водителя.
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Привод | Электрический |
| Тип | Четырехопорный |
| Положение оператора | Сидя |
| Грузоподъемность, Q (кг) | 2500 |
| Центр тяжести груза, c (мм) | 500 |
| Расстояние от оси колеса до груза, x (мм) | 445 |
| Колесная база, y (мм) | 1480 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор (кг) | 4150 |
| Нагрузка на ось с грузом, спереди / сзади (кг) | 5857 / 793 |
| Нагрузка на ось без груза, спереди / сзади (кг) | 1859 / 2291 |
| Шины | Пневматические / Суперэластик |
| Размер шин, спереди | 23 × 9 - 10 |
| Размер шин, сзади | 18 × 7 - 8 |
| Колеса, количество (х = с приводом) | 2x / 2 |
| Ширина колеи, спереди, b10 (мм) | 970 |
| Ширина колеи, сзади, b11 (мм) | 950 |
| Наклон мачты / каретки вил, вперед / назад, α / β (°) | 5 / 10 |
| Высота мачты в убранном положении, h1 (мм) | 2050 |
| Макс. высота подъема, h3 (мм) | 6500 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 | 4050 |
| Высота над защитным навесом (кабина), h6 (мм) | 2100 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1040 |
| Высота сцепного устройства, h10 (мм) | 260 |
| Общая длина, l1 (мм) | 3350 |
| Длина, вкл. спинки вил, l2 (мм) | 2280 |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1200 |
| Толщина зубцов вил, s (мм) | 40 |
| Ширина зубцов вил, e (мм) | 120 |
| Длина зубцов вил, l (мм) | 1070 |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 1160 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, m1 (мм) | 110 |
| Клиренс в середине колесной базы, m2 (мм) | 115 |
| Ширина рабочего прохода при укладке палеты 1000 х 1200 поперек, Ast (мм) | 3700 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль, Ast (мм) | 3900 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 2180 |
| Скорость движения, с / без груза (км/ч) | 12 / 13 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0,26 / 0,3 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0,36 / 0,42 |
| Макс. способность к преодолению подъемов, с грузом / без груза (%) | 13 / 14 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Тяговый двигатель, мощность при краткой продолж. работы 60 мин. (кВт) | от 3,95 (AC) |
| Подъемный двигатель, мощность при ПВ 15% (кВт) | 12 (AC) |
| Напряжение батареи, U (В) | 48 |
| Емкость батареи, K5 (Ач) | 500 (560, 630) |
| Вес батареи (кг) | 760 / 820 / 1055 |
| Уровень шума, в зоне оператора (дБ(А)) | 68 |
| Страна производства | Китай |
Оставить отзыв
Задать вопрос