Технологии
Не требуют обслуживания; Заряжаются за 1,5 - 2 часа до 100%; Срок эксплуатации 3000 - 5000 циклов; КПД 96%.
Подробнее
Модельный ряд
Модель | Максимальная грузоподъёмность, кг | Высота подъёма, мм | Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | Напряжение аккумулятора, В |
---|---|---|---|---|
FB16R | 1600 | 3000 ~ 6500 | 12 / 13 | 48 |
FB20R | 2000 | 3000 ~ 6500 | 12 / 13 | 48 |
FB25R | 2500 | 3000 ~ 6500 | 12 / 13 | 48 |
FB30R-E | 3000 | 3000 ~ 6500 | 10 / 11 | 48 |
FB30R | 3000 | 3000 ~ 6500 | 12 / 13 | 80 |
FB35R | 3500 | 3000 ~ 6500 | 12 / 13 | 80 |
У вас остались вопросы?
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом, чтобы получить больше информации