Узкопроходный штабелер XILIN OPD15
Основные характеристики
Все характеристикиXILIN OPD15 – это современный узкопроходный штабелер, разработанный для работы в условиях ограниченного пространства. С грузоподъемностью 1500 кг и высотой подъема до 12 метров он идеально подходит для высокостеллажных складов, логистических центров и производственных предприятий.
Ключевые преимущества:
- Компактность – работает в проходах от 1,6 м, оптимизируя использование складского пространства
- Высокая производительность – скорость до 8 км/ч и плавный подъем груза
- Энергоэффективность – литий-ионный аккумулятор с быстрой зарядкой
- Безопасность – датчики препятствий, автоматическое торможение и защита от перегрузки
- Удобство оператора – эргономичная кабина с панорамным обзором
Применение:
- Склады розничных сетей и дистрибуции
- Фармацевтические и пищевые предприятия
- Логистические комплексы
XILIN OPD15 – это надежность, маневренность и экономия пространства для вашего бизнеса!
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Привод | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Грузоподъемность, Q (кг) | 1500 |
| Центр тяжести груза, c (мм) | 600 |
| Расстояние от оси колеса до груза, x (мм) | 150 |
| Колесная база, y (мм) | 1840 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор (кг) | 6370 |
| Нагрузка на ось с грузом, спереди / сзади (кг) | 5800 / 2070 |
| Нагрузка на ось без груза, спереди / сзади (кг) | 3700 / 2670 |
| Шины | Полиуретан (PU) |
| Размер шин, спереди | ⌀ 300 × 164 |
| Размер шин, сзади | ⌀ 406 × 152 |
| Колеса, количество (х = с приводом) | 2 / 1x |
| Ширина колеи, спереди, b10 (мм) | 1360 |
| Высота мачты в убранном положении, h1 (мм) | 2800 / 3200 / 3600 / 3800 / 4000 / 4300 / 4640 |
| Свободный ход, h2 (мм) | 1330 / 1730 / 2130 / 2330 / 2530 / 2830 / 3170 |
| Макс. высота подъема, h3 (мм) | 10500 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 | 5470 / 7670 / 8870 / 9470 / 10070 / 10970 / 11970 |
| Высота над защитным навесом (кабина), h6 (мм) | 2200 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1120 |
| Высота от пола до крыла опорного колеса, h8 (мм) | 320 |
| Общая длина, l1 (мм) | 3340 |
| Длина, вкл. спинки вил, l2 (мм) | 3055 |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1260 |
| Толщина зубцов вил, s (мм) | 45 |
| Ширина зубцов вил, e (мм) | 125 |
| Длина зубцов вил, l (мм) | 1250 |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 880 |
| Ширина между направляющими роликами, b6 (мм) | 1600 |
| Сдвиг, боковой, b7 (мм) | 1300 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, m1 (мм) | 80 |
| Клиренс в середине колесной базы, m2 (мм) | 80 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 2170 |
| Расстояние до точки поворота вил, l8 (мм) | 800 |
| Скорость движения, с / без груза (км/ч) | 8,0 / 8,5 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0,20 / 0,30 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0,40 / 0,30 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Тяговый двигатель, мощность при краткой продолж. работы 60 мин. (кВт) | 7,0 (AC) |
| Подъемный двигатель, мощность при ПВ 15% (кВт) | 12,0 (AC) |
| Напряжение батареи, U (В) | 48 |
| Емкость батареи, K5 (Ач) | 1000 |
| Вес батареи (кг) | 1600 |
| Уровень шума, в зоне оператора (дБ(А)) | 70 |
| Страна производства | Китай |
Оставить отзыв
Задать вопрос