Ричтрак XILIN CQD20-DF
Основные характеристики
Все характеристикиМногоходовый режим управления предоставляет разнообразные варианты движения, включая продольное и поперечное вождение, всестороннее перемещение погрузчика в любом направлении, а также поворот на месте как вокруг центра передних колес, так и вокруг центра машины. Это полностью удовлетворяет требования различных рабочих ситуаций, демонстрируя высокий уровень интеллекта и адаптивности.
Многофункциональная система центрального управления объединяет контроль доступа оператора, интеллектуальную систему позиционирования по высоте, динамический отображение рабочих параметров, управление операциями и диагностику неисправностей, обеспечивая комплексное интеллектуальное управление. Данное решение является передовым и не имеет аналогов в отрасли.
Система безопасности включает камеры заднего вида, автоматическое снижение скорости в поворотах, четыре режима скорости, а также динамическую стабилизацию с блокировкой скорости в зависимости от высоты подъема, что повышает безопасность и устойчивость при работе.
Поддержка нескольких языков в интерфейсе учитывает потребности пользователей по всему миру, усиливая международную конкурентоспособность продукции.
Эргономичная кабина, дополненная комфортабельным высоким сиденьем с амортизацией и регулируемым рулевым колесом, обеспечивает водителю максимальный уровень удобства во время работы.
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Привод | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Грузоподъемность, Q (кг) | 2000 |
| Центр тяжести груза, c (мм) | 600 |
| Расстояние от оси колеса до груза, x (мм) | 420 |
| Колесная база, y (мм) | 1555 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор (кг) | 3800 (5м) |
| Нагрузка на ось без груза с убранными вилами, со стороны привода / груза (кг) | 2120 / 1680 |
| Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой, со стороны привода / груза (кг) | 5070 / 730 |
| Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом, со стороны привода / груза (кг) | 3765 / 2035 |
| Шины | Полиуретан (PU) |
| Размер шин, сзади | ⌀ 343 × 140 |
| Размер шин, спереди | ⌀ 285 × 140 |
| Количество колес (х = ведущие), со стороны привода / груза | 1x / 2 |
| Ширина колеи, сзади, b11 (мм) | 1423 |
| Наклон мачты / каретки вил, вперед / назад, α / β (°) | 2 / 4 |
| Высота мачты в убранном положении, h1 (мм) | 2240 / 2490 / 2740 / 2340 / 2740 / 3190 / 3390 / 3590 / 3890 / 4125 / 4425 / 4788 / 4890 |
| Свободный ход, h2 (мм) | 0 / 0 / 0 / 1400 / 1800 / 2250 / 2450 / 2650 / 2950 / 3185 / 3485 / 3785 / 3950 |
| Макс. высота подъема, h3 (мм) | 12500 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 | 3940 / 4440 / 4940 / 5940 / 7140 / 8340 / 8940 / 9540 / 10440 / 11140 / 12040 / 12940 / 13440 |
| Высота над защитным навесом (кабина), h6 (мм) | 2210 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1000 |
| Высота от пола до крыла опорного колеса, h8 (мм) | 450 |
| Общая длина, l1 (мм) | 2490 |
| Длина, вкл. спинки вил, l2 (мм) | 1396 |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1260 |
| Толщина зубцов вил, s (мм) | 40 |
| Ширина зубцов вил, e (мм) | 120 |
| Длина зубцов вил, l (мм) | 1070 |
| Каретка вил согласно ISO 2328, класс / форма A, B | Класс II, форма B |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 928 |
| Внешнее расстояние между вилами, b5 (мм) | 708 |
| Расстояние между опорными колесами, b4 (мм) | 900 |
| Максимальный вылет вил, l4 (мм) (мм) | 600 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, m1 (мм) | 70 |
| Клиренс в середине колесной базы, m2 (мм) | 80 |
| Ширина рабочего прохода при укладке палеты 1000 х 1200 поперек, Ast (мм) | 2880 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль, Ast (мм) | 2930 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1820 |
| Длина машины от опорного колеса до задней стенки кабины, l7 (мм) | 1960 |
| Скорость движения, с / без груза (км/ч) | 10,5 / 11 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0,3 / 0,46 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0,5 / 0,56 |
| Скорость сдвига мачты, с грузом / без груза (м/с) | 0,12 / 0,12 |
| Макс. способность к преодолению подъемов, с грузом / без груза (%) | 10 / 10 |
| Тяговый двигатель, мощность при краткой продолж. работы 60 мин. (кВт) | 6,5 |
| Подъемный двигатель, мощность при ПВ 15% (кВт) | 8,2 |
| Напряжение батареи, U (В) | 48 |
| Емкость батареи, K5 (Ач) | 500 |
| Вес батареи (кг) | 870 |
| Рабочее давление для навесных устройств (бар) | 160 |
| Расход масла на навесные устройства (л/мин) | 6,5 |
| Уровень шума, в зоне оператора (дБ(А)) | 65 |
| Страна производства | Китай |
Оставить отзыв
Задать вопрос