Ричтрак STILL FM-4W 25
Основные характеристики
Все характеристикиРичтрак FM-4W - специалист по части длинномерных грузов. Если речь идет о том, чтобы переместить длинные крупногабаритные грузы по узким проходам, ричтрак FM-4W как раз то, что Вам для этого нужно. Данным ричтраком можно бесступенчато управлять во всех 4 основных направлениях. Преимущества данной модели: уменьшаются рабочие проходы, сокращаются время и эксплуатационные расходы. Превосходный обзор с позиции водителя обеспечивает эффективность и безопасность работы.
Ричтрак FM-4W - мощный и энергоэффективный погрузчик. Он может поднимать грузы общим весом 2500 кг, а его высокая остаточная грузоподъемность означает, что он может перемещать грузы весом до 1000 кг на высоту 9,5 м.
Мощность
- Устойчивая мачта с высокой грузоподъемностью для подъема высотой до 9,5 метров (1000 кг)
- Мощное ускорение в сочетании с высокой скоростью движения до 13 км/ч
- Энергии хватит для любых задач благодаря емкости аккумулятора 465-930 Ач
Точность
- Мачта и верхняя защита выполнены с учетом оптимизации видимости груза
- Колеса могут быть мгновенно повернуты на 90 ° для точного бокового хода
- Гидравлика плотно контролируется при помощи технологии пропорционального клапана
- Встроенный мониторинг веса и высоты для точного управления грузом
- Отличная управляемость: более легкая загрузка и выгрузка благодаря системе помощи при подъеме
Компактность
- Предназначен для эксплуатации в узких рабочих проходах
Эргономика
- Мачта и верхняя защита выполнены с учетом оптимизации видимости груза
Безопасность
- Безопасный вход в кабину обеспечивают широкая подножка и поручень
Экологическая безопасность
- Низкие эксплуатационные расходы: низкое потребление энергии и увеличенные интервалы техобслуживания
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Привод | Электрический |
| Тип | Многоходовый |
| Положение оператора | Сидя |
| Грузоподъемность, Q (кг) | 2500 |
| Центр тяжести груза, c (мм) | 600 |
| Расстояние от оси колеса до груза, x (мм) | 527 |
| Колесная база, y (мм) | 1665 |
| Собственный вес, вкл. аккумулятор (кг) | 4960 |
| Нагрузка на ось без груза с убранными вилами, со стороны привода / груза (кг) | 2880 / 2080 |
| Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой, со стороны привода / груза (кг) | 660 / 6800 |
| Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом, со стороны привода / груза (кг) | 2830 / 4630 |
| Шины | Полиуретан (PU) |
| Размер шин, сзади | ⌀ 355 x 155 |
| Размер шин, спереди | ⌀ 320 x 100 / 260 x 85 |
| Количество колес (х = ведущие), со стороны привода / груза | 1x / 4 |
| Ширина колеи, сзади, b11 (мм) | 1444 |
| Наклон мачты / каретки вил, вперед / назад, α / β (°) | 1 / 1 |
| Высота мачты в убранном положении, h1 (мм) | 4083 |
| Свободный ход, h2 (мм) | 3353 |
| Макс. высота подъема, h3 (мм) | 9650 |
| Высота мачты в выдвинутом положении, h4 | 10400 |
| Высота над защитным навесом (кабина), h6 (мм) | 2215 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1087 |
| Высота от пола до крыла опорного колеса, h8 (мм) | 430 |
| Общая длина, l1 (мм) | 2555 |
| Длина, вкл. спинки вил, l2 (мм) | 1405 |
| Общая ширина, b1 (мм) | 1744 |
| Толщина зубцов вил, s (мм) | 45 |
| Ширина зубцов вил, e (мм) | 125 |
| Длина зубцов вил, l (мм) | 1150 |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 1500 |
| Внешнее расстояние между вилами, b5 (мм) | 556 / 1555 |
| Расстояние между опорными колесами, b4 (мм) | 903 |
| Максимальный вылет вил, l4 (мм) (мм) | 782 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, m1 (мм) | 81 |
| Клиренс в середине колесной базы, m2 (мм) | 80 |
| Ширина рабочего прохода при укладке палеты 1000 х 1200 поперек, Ast (мм) | 2896 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль, Ast (мм) | 2915 |
| Радиус поворота, Wa (мм) | 1932 |
| Длина машины от опорного колеса до задней стенки кабины, l7 (мм) | 2102 |
| Скорость движения, с / без груза (км/ч) | 13 / 13 |
| Скорость движения задним ходом, с грузом / без груза (км/ч) | 8 / 11,3 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0,32 / 0,53 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0,53 / 0,53 |
| Скорость сдвига мачты, с грузом / без груза (м/с) | 0,2 / 0,2 |
| Макс. способность к преодолению подъемов, с грузом / без груза (%) | 9 / 14 |
| Время ускорения (на 10 м), с грузом / без груза (с) | 6,2 / 5,2 |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Тяговый двигатель, мощность при краткой продолж. работы 60 мин. (кВт) | 7,2 |
| Подъемный двигатель, мощность при ПВ 15% (кВт) | 15 |
| Напряжение батареи, U (В) | 48 |
| Емкость батареи, K5 (Ач) | 620 |
| Вес батареи (кг) | 892 |
| Энергопотребление по циклу VDI (кВтч/ч) | 8,50 |
| Рабочее давление для навесных устройств (бар) | 150 |
| Расход масла на навесные устройства (л/мин) | 25 |
| Уровень шума, в зоне оператора (дБ(А)) | 59,7 |
| Страна производства | Германия |
Оставить отзыв
Задать вопрос